Zhangzhou Jialong Technology Inc.
Thank You!
Type: | Machine de conditionnement multifonctionnelle, machine à emballer |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Fonction: | REMPLIR, scellant |
Application: | Nourriture |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 220V |
Dimension (l*w*h): | 2200mm |
Garantie: | 1 an |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Machine de cachetage d'emballage de DCS-5S3A |
Utilisation: | Pesage et emballage |
Vitesse de emballage: | 780-960 |
Certification: | ISO9001:2008 |
---|---|
Numéro de modèle: | Machine de cachetage d'emballage de DCS-5S3A |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué pour la machine de scellage d'emballage |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | Machine de conditionnement multifonctionnelle |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Fonction: | machine de conditionnement de riz |
Application: | Nourriture, & de machines ; Matériel, matériel de granule |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | En plastique, sachet en plastique de PE de pp |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Électrique |
Tension: | 380V/440/415 |
Dimension (l*w*h): | 700x790x2600mm |
Garantie: | 1 an |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'ét |
Certification: | ISO9001:2008 |
Matériaux: | riz, sucre, haricots, impulsions etc. |
Gamme: | 5-50KG |
Type: | échelle de emballage |
FONCTIONNEMENT: | Échelle d'emballage de riz |
Certification: | ISO9001:2008 |
---|
Détails d'emballage: | boîte de contreplaqué. 2 boîtes par ensemble. 4 ensembles par 20' conteneur. Machine de conditionne |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre |
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, Corée du Sud, Sri Lanka, Bangladesh, Malaisie |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau |
Application: | Nourriture |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Électrique |
Tension: | 220V380V |
PUISSANCE: | 1.1kw |
Poids: | 700 kilogrammes |
Dimension (l*w*h): | 800X900X2760 |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
Type: | machine de conditionnement |
Matériel: | grain de haricot de suger de riz |
vitesse de empaquetage de riz: | 900 sacs/heure |
Détails d'emballage: | boîte de contreplaqué. 2 boîtes par ensemble. 4 ensembles par 20' conteneur. machine de conditionne |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre, machine pour le paquet |
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, moulin de haricots de sucre de riz |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Corée du Sud, Sri Lank |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau |
Application: | Nourriture, riz, suger, haricot, grain pesant et emballant |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 220V380V |
PUISSANCE: | 1.1kw |
Poids: | NON-DÉTERMINÉ |
Dimension (l*w*h): | 900X800X2750 |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Fonction: | Pesage et emballage |
vitesse de empaquetage de riz: | 600-900 sacs/heure |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud |
Certification: | ISO9001:2008 |
Certification: | ISO9001:2008 |
---|
Détails d'emballage: | boîte de contreplaqué pour la machine de conditionnement automatique de riz |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre |
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Corée du Sud, Sri Lank |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau |
Application: | Nourriture, riz, suger, haricot, grain pesant et emballant |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 4N-AC 380V 50Hz |
PUISSANCE: | 1 kilowatt |
Poids: | 300 kilogrammes |
Dimension (l*w*h): | 1050x790x2550 |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Article: | machine à ensacher de riz |
Fonction: | Pesage et emballage |
Plage de pesée: | 5~50Kg |
Vitesse (base sur le riz): | 300~500 sacs/heure |
Intervalle d'échelle: | 10g |
Type de sac: | sac tissé, sachet en plastique, sac de papier |
Type de scellage: | Couture ou cachetage chaud |
Consommation d'air: | 0.4~0.6 MPA 1m3/h |
Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre |
Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Russie, Sri Lanka, Bangladesh, Malaisie |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse |
Condition: | Nouveau |
Application: | Riz de nourriture, de pesage et d'emballage, suger, haricot, grain |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 4N AC380V 50Hz |
PUISSANCE: | 1.1kw |
Poids: | 300 kilogrammes |
Dimension (l*w*h): | 1200x800x2650 |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Fonction: | peser-remplir-emballage |
Plage de pesée: | 5~50Kg |
Vitesse de empaquetage (base sur le riz): | 600~900 sacs/heure |
Matériel de trémie: | Acier inoxydable |
Catégorie d'exactitude: | X (0,2) |
Comsuption d'air: | 0.4~0.6 MPA 1m3/h |
Type de sac: | sachet en plastique, sac tissé, sac de jute, etc. |
Détails d'emballage: | Boîte en bois standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | Machine de conditionnement multifonctionnelle |
---|---|
Industries applicables: | Hôtels |
Poids (kilogrammes): | 700 |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte |
Condition: | Nouveau |
Fonction: | REMPLIR, scellage, pesant |
Application: | Nourriture, matériel de granule |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Sachet en plastique de PE de pp |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 380V |
Dimension (l*w*h): | 1100x900x2800mm |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, autre, vitesse, incidence, moteur, boîte de vitesse |
Capacité de production: | 7bag/min, 6bag/min |
Matériel: | Paquet d'engrais |
Gamme: | 25-50KG |
Certification: | ISO9001:2008 |
Certification: | ISO9001:2008 |
---|
Détails d'emballage: | boîte de contreplaqué. 2 boîtes par ensemble. 4 ensembles par 20' conteneur. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre, machine à emballer |
Industries applicables: | Autre |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Malaisi |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau |
Application: | Nourriture |
Type d'empaquetage: | Cas en bois |
Matériau d'emballage: | riz, céréales brutes, sucre et nourriture, etc. |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Électrique |
Tension: | 220V |
PUISSANCE: | 0.8KW |
Poids: | 300 kilogrammes |
Dimension (l*w*h): | 900x870x2300 |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Numéro de modèle: | DCS-5S-Z5 |
Utilisation: | Pesage et emballage |
Gamme: | Riz/haricots/grains de café/lentille/maïs |
Numéro de modèle: | DCS-5S-Z5 |
---|
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Type: | Autre, autre |
Industries applicables: | Usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau |
Application: | Riz de nourriture, de pesage et d'emballage, suger, haricot, grain |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 4N AC380V 50Hz |
PUISSANCE: | 1.1kw |
Poids: | 300 kilogrammes |
Dimension (l*w*h): | 1200x800x2650 |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Fonction: | peser-remplir-emballage |
Plage de pesée: | 5~25KG |
Vitesse de empaquetage (base sur le riz): | 600~900 sacs/heure |
Matériel de trémie: | Acier inoxydable |
Catégorie d'exactitude: | X (0,2) |
Comsuption d'air: | 0.4~0.6 MPA 1m3/h |
Type de sac: | sachet en plastique, sac tissé, sac de jute, etc. |
Certification: | ISO9001:2008 |
Certification: | ISO9001:2008 |
---|
Détails d'emballage: | Boîte en bois standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | Autre |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Application: | Nourriture |
Type d'empaquetage: | sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique |
Type conduit: | Pneumatique |
Tension: | 220V380V |
PUISSANCE: | 1.1kw |
Numéro de modèle: | DCS-25K-6A |
Poids: | 300kg |
Dimension (l*w*h): | 800X900X2760 |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Certification: | ISO9001 |
Nom: | machine de conditionnement de pesage automatique de riz de sucre de haricot de grain de granule |
Fonction: | machine à ensacher |
Type: | machine pour le paquet |
Matériel: | grain de haricot de suger de riz |
vitesse de empaquetage de riz: | 900 sacs/heure |
Certification: | ISO9001 |
---|---|
Numéro de modèle: | DCS-25K-6A |
Détails d'emballage: | boîte de contreplaqué. 2 boîtes par ensemble. 4 ensembles par 20' conteneur. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller